Цена на монету 10 макут (makuta) 1978 года на сегодня, 21 ноября 2024 года
Сохранность ? | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Средняя цена, руб.*: | - | - | - | 70 | - | 109 | 92 |
Сохранность ? | Средняя цена, руб.* |
---|---|
VF | 70 |
AU | 109 |
UNC | 92 |
* Цена включает сумму комиссии, удержанную с продавца
Описание монеты
Общая информация
Номинал | 10 макут (makuta) |
---|---|
Год | 1978 |
Гурт | Рубчатый |
Страна | Заир |
Период | Республика Заир (1971 - 1997) |
Тип | Регулярный выпуск |
Характеристики
Материал | Медно-никелевый сплав |
---|---|
Тип материала | Cu-Ni |
Вес, г | 8.95 |
Диаметр, мм | 27.5 |
Форма | Круг |
Ориентация | Монетная ↑↓ |
Каталожные номера
Сводка номеров | KM# 7 |
---|
Спасибо
Уточните информацию о монете
'10 макут (makuta) 1978 Заир'
Пожалуйста,
Для монеты разновидности не известны или не заданы.