Цена на монету 10 пайс (paisa) 1974 года на сегодня, 21 ноября 2024 года
Сохранность ? | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Средняя цена, руб.*: | - | - | - | 70 | - | - | 163 |
Сохранность ? | Средняя цена, руб.* |
---|---|
VF | 70 |
UNC | 163 |
* Цена включает сумму комиссии, удержанную с продавца
Не удаётся отобразить лоты по этой монете, т.к. для неё не найдено ни одного лота.
Описание монеты
Ориентация сторон монеты - медальная (↑↑).
Общая информация
Номинал | 10 пайс (paisa) |
---|---|
Год | 1974 |
Название | Коронация Бирендры |
Гурт | гладкий |
Календарь | २०३१ - Непальский календарь (Бикрам-самват) [BS] |
Правитель | Бирендра Бир Бикрам |
Тип | Юбилейные и памятные монеты |
Тираж | 192 000 шт. |
Характеристики
Материал | алюминий |
---|---|
Тип материала | Al |
Вес | 1,4 гр. |
Диаметр | 22 мм |
Форма | Круг |
Ориентация | Медальная ↑↑ |
Каталожные номера
Сводка номеров | KM# 808 |
---|
Спасибо
Уточните информацию о монете
'10 пайс (paisa) 1974 '
Пожалуйста,
Для монеты разновидности не известны или не заданы.