Цена на монету 10 крон (korun) 1993 года на сегодня, 21 ноября 2024 года
Сохранность ? | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Средняя цена, руб.*: | - | - | - | 50 | 77 | - | 93 |
Сохранность ? | Средняя цена, руб.* |
---|---|
VF | 50 |
XF | 77 |
UNC | 93 |
* Цена включает сумму комиссии, удержанную с продавца
Описание монеты
Тип 1993-2008 гг.
Деноминированы 31.12.2008 г.
Монетный двор: Кремница, Словакия.
Описание аверса
Герб Словакии. Надписи: SLOVENSKÁ / REPUBLIKA / 1993.
Описание реверса
Изображён крест. Надписи: 10 / Sk.
Общая информация
Номинал | 10 крон (korun) |
---|---|
Год | 1993 |
Гурт | гладкий с рисунком: ·×· -•- ·×· -•- ·×· -•- ·×· -•- ·×· -•- ·×· -•- ·×· -•- ·×· -•- |
Страна | Словакия |
Тип | Регулярный выпуск |
Изъято из обращения | 31.12.2008 |
Художник | Drahomír Zobek |
Тираж | 41 169 000 шт., 28 800 шт. (BU) |
Характеристики
Материал | алюминиевая бронза |
---|---|
Вес | 6,6 гр. |
Диаметр | 26,5 мм |
Толщина | 1,7 мм |
Форма | Круг |
Ориентация | Медальная ↑↑ |
Каталожные номера
Сводка номеров | KM# 11 |
---|
Спасибо
Уточните информацию о монете
'10 крон (korun) 1993 Словакия'
Пожалуйста,
Для монеты разновидности не известны или не заданы.