Цена на монету 50 лир (lire) 2000 года на сегодня, 26 декабря 2024 года
Сохранность ? | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Средняя цена, руб.*: | - | - | - | - | 91 | 255 | 620 |
Сохранность ? | Средняя цена, руб.* |
---|---|
XF | 91 |
AU | 255 |
UNC | 620 |
* Цена включает сумму комиссии, удержанную с продавца
Описание монеты
Монетный двор: Рим, Италия.
Общая информация
Номинал | 50 лир (lire) |
---|---|
Год | 2000 |
Гурт | Гладкий |
Календарь | MM - Григорианский год римскими цифрами |
Страна | Ватикан |
Правитель | Иоанн Павел II |
Период | Папа Иоанн Павел II (1979 - 2001) |
Тип | Регулярный выпуск |
Художник | Cecco Bonanotte |
Характеристики
Материал | Медно-никелевый сплав |
---|---|
Вес, г | 4.5 |
Диаметр, мм | 19.2 |
Форма | Круг |
Ориентация | Монетная ↑↓ |
Каталожные номера
Сводка номеров | KM# 325 |
---|
Спасибо
Уточните информацию о монете
'50 лир (lire) 2000 Ватикан'
Пожалуйста,
Для монеты разновидности не известны или не заданы.