Цена на монету 2 форинта (forint) 1979 года на сегодня, 27 декабря 2024 года
Сохранность ? | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Средняя цена, руб.*: | - | - | - | 10 | 33 | - | - |
Сохранность ? | Средняя цена, руб.* |
---|---|
VF | 10 |
XF | 33 |
* Цена включает сумму комиссии, удержанную с продавца
Описание монеты
Монетный двор: Будапешт, Венгрия. Знак: BP.
Общая информация
Номинал | 2 форинта (forint) |
---|---|
Год | 1979 |
Гурт | Гладкий |
Страна | Венгрия |
Период | Народная Республика (1949 - 1989) |
Тип | Регулярный выпуск |
Художник | Sándor Boldogfai Farkas |
Тираж | 10 005 000 шт. |
Характеристики
Материал | Латунь |
---|---|
Вес | 4.44 гр. |
Диаметр, мм | 22.4 |
Толщина | 1.6 мм |
Форма | Круг |
Ориентация | Медальная ↑↑ |
Каталожные номера
Сводка номеров | KM# 591 |
---|
Спасибо
Уточните информацию о монете
'2 форинта (forint) 1979 Венгрия'
Пожалуйста,
Для монеты разновидности не известны или не заданы.